Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 1.27% |
DÚVIDAS | 11 | 13.92% |
ELOGIOS | 1 | 1.27% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 10.13% |
SERVIÇOS | 8 | 10.13% |
SUGESTÕES | 1 | 1.27% |
URGÊNCIAS | 2 | 2.53% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 67 | 84.81% |
WEBSITE | 12 | 15.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 76 | 96.20% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.27% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 7.59% | |
2023 | 30 | 37.97% |
2024 | 23 | 29.11% |
2025 | 18 | 22.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 8.86% |
FEMININO | 14 | 17.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8.86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7.59% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.27% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/02/2024 08:39:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?