| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 7 | 7.78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.11% |
| DÚVIDAS | 12 | 13.33% |
| ELOGIOS | 1 | 1.11% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 8.89% |
| SERVIÇOS | 8 | 8.89% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.11% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 75 | 83.33% |
| WEBSITE | 14 | 15.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 86 | 95.56% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 6.67% | |
| 2023 | 30 | 33.33% |
| 2024 | 23 | 25.56% |
| 2025 | 25 | 27.78% |
| 2026 | 3 | 3.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 7.78% |
| FEMININO | 16 | 17.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7.78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7.78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/10/2025 08:04:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?