| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 25 | 22.73% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.91% |
| DÚVIDAS | 12 | 10.91% |
| ELOGIOS | 1 | 0.91% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 7.27% |
| SERVIÇOS | 8 | 7.27% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.91% |
| URGÊNCIAS | 3 | 2.73% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 94 | 85.45% |
| WEBSITE | 15 | 13.64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Instituto de Previdência de Mesquitaprev | 106 | 96.36% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.91% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 5.45% | |
| 2023 | 30 | 27.27% |
| 2024 | 23 | 20.91% |
| 2025 | 25 | 22.73% |
| 2026 | 23 | 20.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 6.36% |
| FEMININO | 16 | 14.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2.73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.36% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 6.36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.91% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 87 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/10/2025 08:04:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?