| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 4 | 4.71% |
| DÚVIDAS | 12 | 14.12% |
| ELOGIOS | 1 | 1.18% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 9.41% |
| SERVIÇOS | 8 | 9.41% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.18% |
| URGÊNCIAS | 3 | 3.53% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 72 | 84.71% |
| WEBSITE | 13 | 15.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 82 | 96.47% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 6 | 7.06% | |
| 2023 | 30 | 35.29% |
| 2024 | 23 | 27.06% |
| 2025 | 24 | 28.24% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 8.24% |
| FEMININO | 15 | 17.65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8.24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8.24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
ARTHUR ALMEIDA DA SILVA
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/10/2025 08:04:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?