Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 1.49% |
DÚVIDAS | 10 | 14.93% |
ELOGIOS | 1 | 1.49% |
FALE CONOSCO | 26 | 38.81% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 7.46% |
SERVIÇOS | 4 | 5.97% |
SOLICITAÇÕES | 17 | 25.37% |
SUGESTÕES | 1 | 1.49% |
URGÊNCIAS | 2 | 2.99% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 59 | 88.06% |
WEBSITE | 8 | 11.94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 66 | 98.51% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.49% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 8.96% | |
2023 | 30 | 44.78% |
2024 | 23 | 34.33% |
2025 | 8 | 11.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 10.45% |
FEMININO | 10 | 14.93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10.45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.97% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.49% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 50 |
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/02/2024 08:39:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?