Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 1.41% |
DÚVIDAS | 10 | 14.08% |
ELOGIOS | 1 | 1.41% |
FALE CONOSCO | 27 | 38.03% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 7.04% |
SERVIÇOS | 6 | 8.45% |
SOLICITAÇÕES | 18 | 25.35% |
SUGESTÕES | 1 | 1.41% |
URGÊNCIAS | 2 | 2.82% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 62 | 87.32% |
WEBSITE | 9 | 12.68% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MESQUITAPREV | 70 | 98.59% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.41% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
6 | 8.45% | |
2023 | 30 | 42.25% |
2024 | 23 | 32.39% |
2025 | 12 | 16.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 9.86% |
FEMININO | 11 | 15.49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 9.86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.63% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.41% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
(21) 3589-4741
mesquitaprev@mesquita.rj.gov.br
Rua Paraná, 1 - Centro - CEP: 26553-020 - Mesquita\RJ
De Segunda a Sexta de 8h às 17h
Última manifestação: 29/02/2024 08:39:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?